Basketbalový klub Beroun

Archiv 2015/16 - Muži A

1. TJ AŠ Mladá Boleslav 22 17 5 1797:1448 39
2. SKB Rokycany 22 16 6 1858:1458 38
3. Basketbal Jiskra Domažlice 22 15 7 1762:1583 37
4. TJ Sokol Kbely 22 12 10 1579:1633 34
5. BK Klatovy 22 12 10 1467:1493 34
6. Slavoj BK Litoměřice "B" 22 12 10 1594:1537 33
7. BC Slaný 22 11 11 1685:1613 33
8. BK Beroun 22 11 11 1531:1630 33
9. BK Kladno 22 10 12 1684:1636 32
10. SLUNETA USK Ústí nad Labem 22 9 13 1492:1528 31
11. BK Horejsek Děčín 22 6 16 1334:1509 28
12. TJ Slovan Varnsdorf 22 1 21 1305:2020 23
Datum č.záp. domácí hosté výsledek
19.9.2015 ČP 2. BK Beroun BK Klatovy 60:49 (12:11,37:22,50:35)
24.9.2015 ČP 8. BK Beroun Jiskra Domažlice 51:83 (12:17,18:40,37:59)
10.10.2015 10. BK Beroun BK Klatovy 62:48 (12:8,32:22,42:33)
11.10.2015 16. BK Beroun Jiskra Domažlice 79:62 (19:24,41:38,54:47)
24.10.2015 24. BC Slaný BK Beroun 68:53 (8:12,22:32,51:36)
25.10.2015 29. BK Kladno BK Beroun 76:61 (19:19,43:32,60:51)
7.11.2015 32. BK Beroun Sokol Kbely 64:85 (15:24,31:42,45:66)
8.11.2015 38. BK Beroun AŠ Mladá Boleslav 79:85 (25:22,47:33,63:55)
21.11.2015 48. BK Beroun Slovan Varnsdorf 106:50 (27:12,51:19,72:29)
22.11.2015 54. BK Beroun BK Horejsek Děčín 71:69 (15:20,32:41,44:47)
5.12.2015 58. Sluneta USK Ústí BK Beroun 78:83 (19:19,33:41,47:62)
6.12.2015 63. BK Litoměřice "B" BK Beroun 89:41 (31:7,60:19,80:39)
16.12.2015 2. SKB Rokycany BK Beroun 93:79 (32:26,51:47,68:64)
17.12.2015 68. BK Beroun SKB Rokycany 71:58 (18:11,41:29,58:41)
16.1.2016 76. Jiskra Domažlice BK Beroun 85:65 (25:15,43:33,60:52)
17.1.2016 82. BK Klatovy BK Beroun 77:53 (19:20,47:34,65:44)
30.1.2016 89. BK Beroun BK Kladno 72:68 (25:15,42:23,50:37)
31.1.2016 96. BK Beroun BC Slaný 66:76 (16:19,33:34,52:48)
13.2.2016 98. AŠ Mladá Boleslav BK Beroun 92:64 (25:15,48:28,66:46)
14.2.2016 104. Sokol Kbely BK Beroun 91:54 (17:15,43:31,66:45)
27.2.2016 114. BK Horejsek Děčín BK Beroun 64:73 (16:21,33:35,48:48)
28.2.2016 120. Slovan Varnsdorf BK Beroun 63:74 (14:16,36:40,47:58)
12.3.2016 123. BK Beroun BK Litoměřice "B" 84:79 (19:24,34:43,56:56)
13.3.2016 130. BK Beroun Sluneta USK Ústí 77:74 (16:25,37:40,58:60)

Body: Šašek 14, Vožeh 8, Peterka 7, Karásek 6, Paul 6, Cipra 5, Leopold J. 5, Lysoněk 5, Beníšek 2, Večeřa M. 2


Č. hráč body 2b. 3b. TH Fauly
5 Peterka T. 7 1 1 4/2 3
9 Leopold J. 5 2 0 2/1 3
10 Večeřa M. 2 1 0 0 4
12 Šašek M. 14 6 0 2/2 0
13 Karásek P. 6 3 0 2/0 3
14 Cipra M. 5 1 0 4/3 0
15 Vožeh J. 8 4 0 2/0 3
17 Lysoněk D. 5 1 1 2/0 0
18 Beníšek J. 2 1 0 0 2
19 Paul P. 6 3 0 0 3

Body: Leopold J. 11, Karásek 10, Beníšek 9, Šašek 9, Paul 4, Peterka 3, Skoupý 3, Cipra 2


Č. hráč body 2b. 3b. TH fauly
5 Peterka T. 3 0 1 0 3
8 Skoupý T. 3 0 0 4/3 3
9 Leopold J. 11 3 1 2/2 1
10 Večeřa M. 0 0 0 0 5
12 Šašek M. 9 3 1 0 2
13 Karásek P. 10 5 0 0 4
14 Cipra M. 2 0 0 2/2 1
17 Lysoněk D. 0 0 0 0 4
18 Beníšek J. 9 2 1 4/2 1
19 Paul P. 4 2 0 0 2

Body: Karásek 19, Paul 14, Peterka 9, Vožeh 8, Lysoněk 7, Šašek 7, Večeřa M. 7, Leopold J. 5, Cipra 2, Skoupý 1


Č. hráč body 2b. 3b. TH fauly
5 Peterka T. 9 0 3 0 2
9 Leopold J. 5 0 1 2/2 1
10 Večeřa M. 7 2 3 0 2
11 Paul P. 14 4 1 6/3 1
12 Šašek M. 7 2 1 0 2
13 Karásek P. 19 9 0 2/1 3
14 Cipra M. 2 1 0 0 1
15 Vožeh J. 8 4 0 4/0 2
17 Lysoněk D. 7 1 1 2/2 2
19 Skoupý T. 1 0 0 2/1 0

PARTNEŘI KLUBU

Přihlášení pro trenéry

Hledejte na webu

On-line

Právě přítomno: 62 hostů a žádný člen