Basketbalový klub Beroun

Archiv 2014/15 - Starší žáci

1. BK Brandýs n.L.o.s U17 24 22 2 2012:1287 46
2. TJ Slovan Varnsdorf U17 23 18 5 1921:1418 41
3. BC Benešov U17 22 14 8 1454:1280 36
4. Slavoj BK Litoměřice U17 "B" 22 12 10 1487:1504 34
5. Basket Poděbrady o.s. U17 23 10 13 1471:1702 33
6. AŠ Mladá Boleslav U17 24 2 22 1021:1642 26
7. BK Beroun U17 24 3 21 1209:1742 25
Datum čz domácí hosté skore
27.9.14 2. Benešov U17 BK Beroun U17 106:42 (29:19,49:28,76:39)
11.10.14 6. BK Beroun U17 Poděbrady U17 54:81 (19:22,27:38,36:59)
12.10.14 9. BK Beroun U17 BK Brandýs n.L. U17 44:76 (15:26,27:45,39:62)
25.10.14 12. Varnsdorf U17 BK Beroun U17 106:57 (20:16,50:33,81:44)
26.10.14 14. AŠ Ml. Boleslav U17 BK Beroun U17 41:54 (15:18,22:28,31:38)
9.11.14 19. BK Beroun U17 Slavoj Litoměř U17 "B" 30:75 (6:22,11:36,17:55)
5.12.14 27. BK Brandýs n.L. U17 BK Beroun U17 92:53 (23:11,38:23,70:35)
7.12.14 30. Poděbrady U17 BK Beroun U17 67:55 (11:17,24:31,39:42,52:52)
19.12.14 23. BK Beroun U17 Benešov U17 55:58 (15:14,34:27,43:43)
20.12.14 32. BK Beroun U17 AŠ Ml. Boleslav U17 61:44 (13:11,29:23,39:33)
21.12.14 36. BK Beroun U17 Varnsdorf U17 101:103 (23:23,49:55,75:73)
17.1.15 37. Slavoj Litoměř U17 "B" BK Beroun U17 80:54 (24:15,42:28,57:47)
31.1.15 44. Benešov U17 BK Beroun U17 78:55 (20:15,35:35,51:47)
13.2.15 51. BK Beroun U17 BK Brandýs n.L. U17 44:105 (16:28,29:61,36:80)
14.2.15 48. BK Beroun U17 Poděbrady U17 63:74 (18:16,37:36,48:53)
28.2.15 54. Varnsdorf U17 BK Beroun U17 89:61 (19:14,48:36,66:43)
1.3.15 56. AŠ Ml. Boleslav U17 BK Beroun U17 52:44 (17:9,28:22,36:29)
15.3.15 61. BK Beroun U17 Slavoj Litoměř U17 "B" 59:56 (16:12,29:27,42:47)
23.3.15 65. BK Beroun U17 Benešov U17 65:72 (13:25,27:39,44:61)
11.4.15 69. BK Brandýs n.L. U17 BK Beroun U17 102:34 (33:10,56:17,82:17)
12.4.15 72. Poděbrady U17 BK Beroun U17 75:67 (19:18,34:33,55:56)
18.4.15 74. BK Beroun U17 AŠ Ml. Boleslav U17 0:20
19.4.15 78. BK Beroun U17 Varnsdorf U17 0:20
27.4.15 79. Slavoj Litoměř U17 "B" BK Beroun U17 70:57 (13:12,28:26,46:46)

Body: Macháč 18, Sáss 18, Grubner 7, Denšovský 6, Látal 6, Makhmudov 2


hráč body 2b. 3b. TH fauly
Grubner J. 7 3 0 4/1 3
Jenšovský O. 6 0 2 0 4
Látal J. 6 1 0 6/4 0
Macháč P. 18 9 0 0 1
Makhmudov G. 2 0 0 2/2 0
Pánek J. 0 0 0 0 0
Sáss F. 18 8 0 4/2 3
Táborský Š. 0 0 0 0 0

Zápas kontumován

Zápas kontumován

PARTNEŘI KLUBU

Přihlášení pro trenéry

Hledejte na webu

On-line

Právě přítomno: 46 hostů a žádný člen