Basketbalový klub Beroun

Archiv 2013/14 - Starší minižáci U13

1. Sokol Pražský-Jižní Supi 36 35 1 3159:1121 71
2. BC Kolín 36 30 6 3385:1123 66
3. BK R&J EBC Mělník 36 28 8 2589:1359 64
4. BCM Nymburk 36 27 9 3035:1259 63
5. BK Brandýs nad Labem 36 19 17 2221:1544 55
6. Basket Poděbrady o.s. 36 15 21 1621:2210 51
7. BK Kladno 36 8 28 1094:2664 44
8. BK Kralupy-junior 36 7 29 1076:2561 43
9. BK Beroun 36 7 29 897:3346 43
10. BC Benešov 36 4 32 998:2888 40
28.9.2013 5. BK Brandýs n.L. BK Beroun 117:30 (23:14,65:16,105:18)
28.9.2013 6. BK Brandýs n.L. BK Beroun 106:19 (19:7,51:9,81:17)
12.10.2013 15. BK Beroun BCM Nymburk 13:122 (0:23,8:54,12:80)
12.10.2013 16. BK Beroun BCM Nymburk 21:128 (7:27,9:65,21:89)
19.10.2013 27. Kladno BK Beroun 18:67 (2:18,4:36,11:55)
19.10.2013 28. Kladno BK Beroun 51:62 (15:16,29:34,35:51)
26.10.2013 33. BK Beroun BC Kolín 10:153 (2:47,4:81,8:118)
26.10.2013 34. BK Beroun BC Kolín 16:120 (4:20,6:52,12:83)
16.11.2013 51. Sokol pražský-Jižní Supi BK Beroun 120:18 (25:8,55:8,79:18)
16.11.2013 52. Sokol pražský-Jižní Supi BK Beroun 138:24 (20:11,61:20,97:22)
23.11.2013 69. BK Beroun BK Kralupy-junior 65:50 (29:10 43:26 48:48)
23.11.2013 70. BK Beroun BK Kralupy-junior 64:42 (21:10 34:22 56:33)
7.12.2013 73. R&J EBC Mělník BK Beroun 95:19 (17:8,45:9,65:13)
7.12.2013 74. R&J EBC Mělník BK Beroun 119:28 (25:11,63:11,80:28)
14.12.2013 87. BK Beroun Poděbrady 10:105 (8:30,10:57,10:87)
14.12.2013 88. BK Beroun Poděbrady 6:108 (2:40,2:60,2:86)
21.12.2013 49. BC Benešov BK Beroun 58:47 (11:12,29:30,43:41)
21.12.2013 50. BC Benešov BK Beroun 39:44 (14:9,24:22,31:34)
18.1.2014 105. BCM Nymburk BK Beroun 119:7 (28:4,58:4,88:7)
18.1.2014 106. BCM Nymburk BK Beroun 130:8 (20:4,64:4,62:8)
1.2.2014 117. BK Beroun Kladno 35:32 (11:12,17:14,25:21)
1.2.2014 118. BK Beroun Kladno 44:38 (12:14,24:20,36:26)
15.2.2014 123. BC Kolín BK Beroun 139:3 (38:2,79:2,113:2)
15.2.2014 124. BC Kolín BK Beroun 138:4 (36:4,67:4,96:4)
1.3.2014 139. BK Beroun BC Benešov 42:79 (9:20,23:34,36:53)
1.3.2014 140. BK Beroun BC Benešov 34:64 (9:10,17:32,23:48)
15.3.2014 141. BK Beroun Sokol pražský-Jižní Supi 9:139 (0:37,2:70,2:111)
15.3.2014 142. BK Beroun Sokol pražský-Jižní Supi 4:110 (2:22,4:40,4:74)
30.3.2014 177. Poděbrady BK Beroun 70:27 (21:1,41:11,57:15)
30.3.2014 178. Poděbrady BK Beroun 69:20 (19:2,36:9,61:15)
5.4.2014 163. BK Beroun R&J EBC Mělník 8:121 (6:42,6:63,6:97)
5.4.2014 164. BK Beroun R&J EBC Mělník 16:92 (3:31,10:49,14:72)
26.4.2014 95. BK Beroun BK Brandýs n.L. 16:84 (2:15,10:39,10:65)
26.4.2014 96. BK Beroun BK Brandýs n.L. 19:97 (8:30,10:44,17:77)
1.5.2014 159. BK Kralupy-junior BK Beroun 58:20 (11:6,27:11,36:17)
1.5.2014 160. BK Kralupy-junior BK Beroun 78:18 (25:6,37:8,64:17)

1.utkání
BK Kralupy-junior - BK Beroun 58:20 (11:6,27:11,36:17)
Body: ???

2.utkání
BK Kralupy-junior - BK Beroun 78:18 (25:6,37:8,64:17)
Body: ???

1.utkání
BK Beroun - BK Brandýs n.L. 16:84 (2:15,10:39,10:65)
Body: ???

2.utkání
BK Beroun - BK Brandýs n.L. 19:97 (8:30,10:44,17:77)
Body: ???

1.utkání
BK Beroun - R&J EBC Mělník 8:121 (6:42,6:63,6:97)
Body: Tulpa 4, Pšenička 2, Neumann 2

2.utkání
BK Beroun - R&J EBC Mělník 16:92 (3:31,10:49,14:72)
Body: Beno 6, Čermák 3, Neumann 3, Kobásko 2, Pšenička 2


1.zápas
Č. jméno body 2b. 3b. TH fauly
4 Troják B. 0 0 0 0 0
8 Neumann J. 2 1 0 0 0
10 Beno R. 0 0 0 0 2
12 Bajgar J. 0 0 0 0 1
15 Novotný F. 0 0 0 0 1
21 Čermák O. 0 0 0 0 0
22 Sklenář L. 0 0 0 0 1
23 Čechnář V. 0 0 0 0 0
53 Kobásko M. 0 0 0 0 1
54 Tulpa M. 4 1 0 4/2 0
55 Pšenička K. 2 1 0 2/0 0

2.zápas
Č. jméno body 2b. 3b. TH fauly
4 Troják B. 0 0 0 0 0
8 Neumann J. 3 1 0 2/1 1
10 Beno R. 6 3 0 0 0
12 Bajgar J. 0 0 0 0 0
15 Novotný F. 0 0 0 0 0
21 Čermák O. 3 1 0 2/1 1
22 Sklenář L. 0 0 0 0 2
23 Čechnář V. 0 0 0 0 0
53 Kobásko M. 2 1 0 0 0
54 Tulpa M. 0 0 0 0 0
55 Pšenička K. 2 1 0 0 0

PARTNEŘI KLUBU

Přihlášení pro trenéry

Hledejte na webu

On-line

Právě přítomno: 33 hostů a žádný člen